| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
| 1 | Juan Aurich | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 11 | |
| 2 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 10 | |
| 3 | Universitario | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
| 4 | Alianza Lima | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 5 | José Gálvez | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 6 | Cienciano | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 7 | Univ. César Vallejo | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 8 | CNI | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 9 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 10 | Univ. San Martín | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 11 | Inti Gas | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 12 | Total Chalaco | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 13 | FBC Melgar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 14 | Alianza Atlético | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
| 15 | Coronel Bolognesi | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
| 16 | Sport Áncash | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
domingo, 15 de marzo de 2009
Fecha 5 del Torneo Descentralizado 2009: TABLA DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario